Produktinformationen
Loser Flansch
EN 1092-1 type 02
DN400/406 304
PN10
Eigenschaften
Nennweite: | DN400 (ø 406 mm) |
---|---|
Bohrungsgröße (mm): | 333 |
Werkstofftyp: | 304 (L) |
Druckstufe: | PN10 |
Anzahl der Löcher: | 16 x M27 |
Äußerer Durchmesser (mm): | 445 |
Lochabstände: | 400 mm |
Produktinformation
Gewicht | 25 kg |
---|
Maße
Dimension A | 565 |
---|---|
Dimension B | 406,4 |
Dimension C | 515 |
Dimension D | 32 |
Dimension E |