25.10.23
Legierungszuschlag November 2023
Im Folgenden geben wir einen Überblick über den aktuellen Legierungszuschlag.
304 (L) | 316 (L) | |
November 2023 | 2,47 € / kg. | 4,15 € / kg. |
Oktober 2023 | 2,53 € / kg. | 4,32 € / kg. |
September 2023 | 2,52 € / kg. | 4,28 € / kg. |
August 2023 | 2,54 € / kg. | 4,21 € / kg. |
Juli 2023 | 2,74 € / kg. | 4,46 € / kg. |
Juni 2023 | 2,88 € / kg. | 4,66 € / kg. |
Mai 2023 | 2,90 € / kg. | 4,84 € / kg. |
April 2023 | 3,04 € / kg. | 5,80 € / kg. |
März 2023 | 3,34 € / kg. | 6,29 € / kg. |
Februar 2023 |
3,44 € / kg. |
5,85 € / kg. |
Januar 2023 |
3,36 € / kg. |
5,37 € / kg. |
Dezember 2022 |
3,09 € / kg. |
4,86 € / kg. |
November 2022 |
3,08 € / kg. |
4,81 € / kg. |